ПОИСК

Цены на техническое обслуживание фанкойлов

Обслуживание настенных фанкойлов
Количество  Скидка %Разовое  2 раза в год  4 раза в год  1 раз в месяц 
От 1 до 4 шт. 2 300               2 091                 1 769                 1 533  
От 5 до 9 шт.52 185               1 986                 1 681                 1 457  
От 10 до 14 шт.102 070               1 882                 1 592                 1 380  
От 15 до 19 шт.151 955               1 777                 1 504                 1 303  
От 20 до 29 шт.201 840               1 673                 1 415                 1 227  
Более 30 шт.301 610               1 464                 1 238                 1 073  
Обслуживание кассетных, потолочных фанкойлов
Количество  Скидка %Разовое  2 раза в год  4 раза в год  1 раз в месяц 
От 1 до 4 шт. 3 300               3 000                 2 538                 2 200  
От 5 до 9 шт.53 135               2 850                 2 412                 2 090  
От 10 до 14 шт.102 970               2 700                 2 285                 1 980  
От 15 до 19 шт.152 805               2 550                 2 158                 1 870  
От 20 до 29 шт.202 640               2 400                 2 031                 1 760  
Более 30 шт.302 310               2 100                 1 777                 1 540  
Обслуживание канальных фанкойлов
Количество  Скидка %Разовое  2 раза в год  4 раза в год  1 раз в месяц 
От 1 до 4 шт. 3 600               3 273                 2 769                 2 400  
От 5 до 9 шт.53 420               3 109                 2 631                 2 280  
От 10 до 14 шт.103 240               2 945                 2 492                 2 160  
От 15 до 19 шт.153 060               2 782                 2 354                 2 040  
От 20 до 29 шт.202 880               2 618                 2 215                 1 920  
Более 30 шт.302 520               2 291                 1 938                 1 680  
При объеме свыше 60-ти фанкойлов — дополнительная скидка 10%
Обслуживание тепловых завес
НаименованиеРазовое  2 раза в год  4 раза в год  1 раз в месяц 
Тепловая завеса
мощностью до 10 кВт
2 000               1 818                 1 538                 1 333  
Тепловая завеса
мощностью свыше 10 кВт
4 600               4 182                 3 538                 3 067  
Цены указаны с учетом НДС 20%
На выполнение работ в будние дни до 10:00 и после 18:00, а так же в выходные дни действует надбавка к указанной цене в размере 30%.

Вызвать специалиста

Заказать звонок